Bullish QQQ & EMA
- QQQ 2026‑01‑22: Open 622.35, High 622.46, Low 617.78, Close 620.76
- QQQ 2026‑01‑23: Open 619.73, High 625.40, Low 618.65, Close 622.72
- QQQ 2026‑01‑26: Open 623.21, High 627.61, Low 622.12, Close 625.46
- QQQ 2026‑01‑27: Open 628.91, High 632.04, Low 627.34, Close 631.06
- QQQ 2026‑01‑28: Open 635.46, High 636.60, Low 631.81, Close 633.22
- EMA5 = 627.23, EMA9 = 625.32, EMA20 = 623.12, EMA50 = 619.85 (QQQ)
- Price breached EMA20 (623.12) on Jan 27 and closed above EMA50 (619.85) on Jan 28, confirming a bullish breakout.
- VIX: 16.15 (Jan 26) → 16.35 (Jan 27‑28) – low volatility environment supports upside.
- SPY EMAs: EMA5 = 692.41, EMA9 = 691.48, EMA20 = 690.06, EMA50 = 686.34 – stable, providing market‑wide support.
- Consumer Staples (RSPS) hitting multi‑month highs relative to S&P; watch for defensive rotation that could precede a correction.
- Near‑term outlook: QQQ bullish, targeting $650‑$655 over the next 4‑6 weeks; expect 3‑5 % upside.
SOURCE: AI